异 常 状 况 | 故 障 指 示 |
控制面板检查 | 以便于在环境温度较低或湿度较大的情况下使用.系统在工作时,先将烘干的标准滑石粉按2kg/M3放入砂尘箱内,然后放入试品,再启动风机,使工作室形成高密度尘雾状, |
环境条件条件 | 空气温度:0~35℃ 相对湿度:25%~75%RH 大气压力:86~106kpa 相邻的墙壁或器物之间的距离。安装场所的环境温度不可以急剧变化五、应安装在无直射阳光的场所,应安装在通风较为良好的场所,远离可燃物以及高温发热源的地方,设备需安装在灰尘少的场所、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。 |
电机不振动 | 检查振动电机是否正常 |
供电电源参考 | 额定电压:AC380V 额定频率:50HZ 输入功率:2KW 将本砂尘箱电源线(单相三线:L、N、G)通过外设保护开关(用户配置)与电源连接, |
工作室温度控制 | 室温~60℃,可设定调控 |
滑石粉用量 | 2kg/m3 |
不吹尘 | 检查鼓风机是否正常工作或风机过小,检查粉尘是否干燥。 |
样品箱 | 将预处理的没包装的试样放入防尘箱试验设备的工作空间内,除非试验样品另有规定,否则,样品在试验过程中不通电不工作。 |
抽气真空泵 | 抽气流量(0~6)L/min |
压差(负压):0~2kpa | |
试验准备事项 | 产品测试前,需放置在常温大气层环境下放置2小时左右。 根据有关标准,可对试验样品进行目检和电气机械性能检测。 将试样置于砂尘箱内搁架上(居中) |
手机:18988712117
传真:86-0769-81084857
邮箱:3119507430@qq.com
地址:广东省常平镇万布路53号千洪产业园B栋四楼
微信扫一扫