|百科 - 广东爱佩试验设备有限公司(www.apsysb.com)
规格型号 | 3AP-CJ-50A | 3AP-CJ-80A | 3AP-CJ-150A | 3AP-CJ-50B | 3AP-CJ-80B | 3AP-CJ-150B | 3AP-CJ-50C | 3AP-CJ-80C | 3AP-CJ-150C | ||||
结构尺寸 | 内箱 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | |||
外箱 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 1501×95×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | ||||
高温槽温度范围 | 80℃~200℃ | ||||||||||||
低温槽温度范围 | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||
试验室冲击温度 | 高温 | 60℃~150℃ | |||||||||||
低温 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | 10℃~-60℃ | ||||||||||
升温时间 | 60℃~200℃约需25分钟 | ||||||||||||
降温时间 | 20℃~-55℃约需60分钟 | 20℃~-65℃约需75分钟 | 20℃~-75℃约需90分钟 | ||||||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟 | ||||||||||||
低温(-40℃or-55℃or-60℃)冲击30分钟 | |||||||||||||
冲击恢复时间5分钟 | |||||||||||||
试样重量 | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 25㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | ||||
内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢 | ||||||||||||
外箱材质 | US#304不锈钢 | ||||||||||||
保温材质 | 高精度玻璃棉 PU发泡胶 | ||||||||||||
冷冻系统 | 复制送风式或水冷式欧*全封闭压缩,环保冷媒. | ||||||||||||
控制器 | 采用触控式人机界面可程式控制 | ||||||||||||
保护系统 | 压缩机过溜、过热、超温、超压、加热干烧、马达超载保护开关 | ||||||||||||
附件 | 隔层架2片、测试孔1只 | ||||||||||||
功率(KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 | ||||
电源 | AC380V±10% 3PH 50/60Hz |
手机:18988712117
传真:86-0769-81084857
邮箱:3119507430@qq.com
地址:广东省常平镇万布路53号千洪产业园B栋四楼
微信扫一扫