产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ |
---|
型号 | AP-KF-9 | AP-KF-12.9 | AP-KF-16.8 | |
|
|
| ||
工作室容积 | 可按照您的要求定制 | |||
运行方式 | 100个程式、每个程式999次 | |||
控制器 | 大型触控式可编程控制器,控制精度0.01℃ | |||
温度范围 | zui高试验温度:80℃;zui低试验温度:-70、-40、-20℃ | RT+20~80℃/300℃ | ||
湿度范围 | / | 30%~98% | / | |
升降温速率 | 1℃~15℃/min(可按照您的要求) | |||
制冷系统 | 单级制冷,低于-40℃(含)双级复叠式制冷,冷却方式风冷 | / | ||
制冷剂 | R-404(一级),R23(二级)无氟 | / | ||
内 尺 寸(mm | W | 2100 | 3000 | 3900 |
H | 2100 | 2100 | 2100 | |
D | 2050 | 2050 | 2050 | |
外 尺 寸(mm) | W | 3250 | 4150 | 5050 |
H | 2360 | 2360 | 2360 | |
D | 2250 | 2250 | 2250 | |
配 件 | 视窗、测试孔(Ф50mm),箱内灯,使用中指示灯 | |||
电 源 | AC 3∮220V 60HZ /AC 3 ∮380V 50HZ |
产品咨询
微信扫一扫