产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ |
---|
触摸屏恒温恒湿试验箱主要型号及技术参数:
型 号 | AP-GD-80 | AP-GD-150 | AP-GD -225 | AP-GD -408 | AP-GD -800 | AP-GD -1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
调温调湿 | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统 | ||||||
工作环境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 表面蒸发式 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
| 温度范围 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃~ 150℃;M:-70℃~ 150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度波动度 | ±2%RH | ||||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±3%RH | ||||||
升温时间 | 3℃/分钟zui快可达1 0℃/分钟 | ||||||
降温时间 | 1℃/分钟zui快可达5℃/分钟 | ||||||
| 内外箱材质 | 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷塑 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原状进口TEMI880人机介面触摸屏控制器或TEMI300液晶按键控制器 | ||||||
冷冻系统 | 泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 | ||||||
电源 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)一个;ф50mm测试孔(位于左连)一个;试样架二套(高度可调);箱内照明灯(荧光灯)一个;移动工作轮四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套。 | ||||||
选购件 | 记录仪、操作孔 |
触摸屏恒温恒湿试验箱结构特点
●*的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
●明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
●加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
●*可靠的冷冻及控制系统:*欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界的冷冻器件,*LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
多种触控式彩色液晶显示人机接口控制器
三元*
接口中英文可切换
20组、1200段、每段99小时
支持RS232和RS485通讯
支持PC监控和数据保存
可选择配USB实验数据导出
多种欧美企业进口压缩机
为达到用户对产品做极低的温度测试,爱佩科技为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为R23或R508B,高温级为R404或R507的“绿色环保”制冷剂,根据环保部门标准,该类制冷剂可用到2030年之后,禁用日期还未确定;为使该制冷系统获取更佳的制冷效果,KSUN公司为机械配备了比较有名企业泰康(TECUMSEH)公司生产的全封闭式压缩机,对于设备制冷有更高要求的则采用比泽比(Bitzer)或谷轮公司(DWM COPELAND)生产的半封闭式压缩机。
产品咨询
微信扫一扫