产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它冲击试验机 | 应用领域 | 电子,交通,综合 |
型 号 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-100 | 3AP-CJ-216 | 3AP-CJ-252 | |||||||||
测试项尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||
外箱尺寸W×H×D(cm) | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×225×182 | |||||||||
预热温度范围 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||
遇冷温度范围 | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃ | |||||||||||||
测试温度范围 | +60℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃ | ||||||||||||||
性
能 | 温度控制精度 | ±2℃ | ||||||||||||
温度恢复时间 | min | 2~ 5 | ||||||||||||
预热箱升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
预冷箱降温时间 | ℃ | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||||||||
min | 30, 40, 50 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 45, 55, 65 | 45, 55, 65 | |||||||||
材料 | 外箱材质 | 高强度镀锌板精粉烤漆(或SUS#304不锈钢板) | ||||||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||||||||
保温绝热 | 聚氨酯和玻璃纤维棉 | |||||||||||||
系
统 | 风机 | 高温箱、低温箱、试验箱分别用不同功率及转速的离心风机 | ||||||||||||
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | |||||||||||||
制冷系统 | 进口半封闭式压缩机,二元复叠式制冷+翅片式蒸发器+纯铝制蓄冷器 | |||||||||||||
控制器 | 日制OYO彩色触摸屏控制器 | |||||||||||||
配 件 | 隔层架2个;引线孔φ50mm 1个(选配);USB1个附送U盘(选配) | |||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机超压、过热、过电流保护,超温保护,保险丝,水流量保护,相序保护,油压保护,泄压保护,低压保护,汽缸保护,温度极限保护 | |||||||||||||
电源功率(KW) | Ac3 380v, 50Hz | |||||||||||||
20, 21, 22 | 21, 22, 23 | 22, 23, 25 | 28, 35, 45 | 30, 40, 59 |
产品咨询
微信扫一扫