产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业 |
非线性快速温度变化测试机可以简称为恒温恒湿试验箱。因为恒温恒湿试验箱也可以做温度调变设定、低温调变设定、湿度调变设定等功能。设定是指恒定在任意(这里的任意也就是指调变的意思)一个温湿度点做试验的意思。所以恒温恒湿试验箱是一款具备高温、低温、湿度三种环境气候并可随意将它们之间做调变的试验箱。适用于航空航天、家具、光电显示技术、化学原料、化学制品、油漆、电工、电气机械及器、材电子、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、仪表、材料电缆、通讯、卫生、高等院校、科研单位等行业,对电器、传感器、元器件、材料、镀层进行温度调变、低温调变、湿度调变恒定试验。
非线性快速温度变化测试机禁止:爆炸、易燃、易挥发性产品试样的试验、实验、测试及储存、腐蚀性物质试样的试验、实验、测试及储存、生物试样的试验、实验、测试及储存、强电磁发射源试样的试验及储存。
主要型号及技术参数
爱佩科技型号 | AP-KS-80 (A~D) | AP-KS-150 (A~D) | AP-KS-225 (A~D) | AP-KS-408 (A~D) | AP-KS-800 (A~D) | AP-KS-1000 (A~D) | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ 分布精度 | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#优质不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 泰康全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
产品咨询
微信扫一扫