产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ |
---|
低温恒温恒湿老化房适用于大型大量的零配件、成品或者半成品,如:大型广告牌、大型LED显示器、大型电子电工产品、大量精密仪器、化工或涂料制品、汽车半成品或零部件等进行恒定湿热试验、编程湿热试验、交变湿热试验等等,也可以做恒温恒湿仓库储存、车间条件生产等,以便对企业的产品在生产或者储存中可以试验拟定的环境条件下测试性能作出分析与评估。
低温恒温恒湿老化房特点:
1、具备可程式恒温恒湿试验箱所有控制功能
2、现场库板/彩钢板拼装,安装方式灵活便利
3、节能型设计,自动能量适配技术
4、高可靠性硬件冗余设计,适用于长时间连续运行,是同类产品的10倍以上
5、智能化试品安装保护措施,保护范围可根据试品的要求设定,当实测温度超过设定值时,切断加热电源,锁定温度,免除对试品的威胁。
6、试验室过压防止功能,当试验室压力超过大气压时,自动打开均压门,防止压力过高。
7、主要由库板、控制面板、电路控制系统、加热系统、加湿系统、送风循环系统、制冷系统及安全保护系统组合而成。
参数:
可程式恒温恒湿室型号 | AP-KF--- | ||||
内箱尺寸(mm) | W3000mm×D2200mm×H2500mm | ||||
外箱尺寸(mm) | 根据内尺寸评估出来的实际外尺寸为准 | ||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||
性 能 | 温湿度波动的 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
温湿度均匀度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升温时间 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降温时间 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材 料 | 外箱材质 | 耐高低温湿度的库板 | |||
内箱材质 | SUS#304优质不锈钢板 | ||||
隔热材质 | Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米) | ||||
系 统 | 循环系统 | Siroco的风扇 | |||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | ||||
制冷系统 | 密闭压缩机+ vaporator的散热片+风冷 | ||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | ||||
控制系统 | 数字电子指标+ S.S.R.和 PID | ||||
附 件 | 密闭式压缩机+蒸发器散热片+风冷(或冷却水)冷凝器 | ||||
保护装置 | 过热保护ciruit断路器,压缩机过载保护,过载控制系统,加湿系统过热及干燥预防,故障指示灯。 | ||||
电 源 | ?3Ψ 380V 60/50H;功率电流根据温度范围尺寸大小而定 |
产品咨询
微信扫一扫