产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,建材,电子 |
高低温湿热综合试验箱(有被称为恒温恒湿箱)主要对产品进行环境温湿度模拟试验设备,是用于检测材料在各种环境下性能,例如材料的耐热性能、耐寒性能以及耐湿性能等。
以下标准型号的高低温湿热综合试验箱可快速提供报价:
标准型号 | 有效容积(L) | 内胆尺寸W×H×D(mm) | 温湿度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
AP-HX-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 温度范围: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 湿度范围: 20%R.H~98%R.H | 温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度:≤±2℃ ; 湿度均匀度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有标准设备爱佩公司均采用泰康全封闭风冷压缩机制冷;控制器采用或中国台湾*口触摸仪表;杜邦的环保冷媒,箱体材质采用SUS304不锈钢等等*势配置配合强硬的技术打造出*端好品质恒温恒湿试验箱。 |
AP-HX-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
AP-HX-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
AP-HX-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
AP-HX-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
AP-HX-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
AP-HX-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
产品咨询
微信扫一扫