详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,综合 |
尺寸 | 800*800*800 |
工业砂尘试验观察箱 做工精细主要用于测试工业产品的耐尘、耐砂干扰性能测试,能够模拟样品在砂细石及灰尘满天飞的环境里与普通环境里样品的实际性能对比测试。常用于汽车配件、打印机、工业产业的成品或者半成品需要用到的砂尘试验均可购买此设备。
技术参数:
内箱尺寸:800mm*800mm*800mm(宽*高*深)可非标定制尺寸
温度范围:RT+10~60℃
金属网标称线径:50um
风速:≥ 7.5m/s
振动时间:0-999小时 可调
试验总时间:0-999小时 可调
定时精度:±1分钟
相对湿度:45%~75%(不能显示)
线间标准间距:75um
hua石粉用量:2~4kg/m
金属筛网标标称线径:75~100μm
吹尘周期(间歇控制)可调
hua石粉用量:2kg~4kg/m3
工业砂尘试验观察箱 做工精细主要参数:
型 号 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
内箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
宽 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
宽 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉尘除湿 | 电加热除湿 | |||||
振击器 | 由三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。 | |||||
金属网标称线径μm | 50 | |||||
线间标称间距μm | 75 | |||||
试样 | 干燥hua石粉、粉煤灰 | |||||
粉尘浓度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱体外箱材质 | 优质冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板 | |||||
箱体内箱材质 | SUS304优质不锈钢板,可长期防尘不生锈 | |||||
观察窗 | 配有雨括除灰尘装置 | |||||
引线孔 | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明 | |||||
控制器 | 进口TEMI880可编程控制器 | |||||
主要配置 | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相 | |||||
电源(V) | 380 | |||||
总 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合标准 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
产品咨询
微信扫一扫