产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,综合 |
步入式恒温恒湿实验室均可以找广东爱佩试验设备有限公司非标打造。此类试验室主要用于部分大型或量大类的电子产品,工业材料做高、低温的可靠性试验。特别适合于较长或较宽或较高类型的产品做试验。
爱佩科技生产的高低温交变试验室|高低温循环试验室|高低温恒温试验室控制仪表采用(触摸屏)全进口超大屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易(品牌有三元或者OYO可选择)。 具有120组程式12000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
步入式恒温恒湿实验室技术参数:
3.1工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W宽×H高,容积18M3)还可以定制其它尺寸 |
3.2外形尺寸(约 | 根据客户场地以实际尺寸为准 |
3.2温度范围、湿度范围 | 温度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
3.3温度波动度 | ≤±0.5℃(温度恒定时测试) |
3.4温度均匀度 | ≤2℃(温度恒定时测试) |
3.5温度偏差 | ≤±1℃(温度恒定时测试) |
3.6升温速率 | RT~+80℃约30min 线性升温3℃/min(可根据客户需求0.1~3℃/min可控制) |
3.7降温速率 | RT~-70℃约100min RT~-40℃约60min RT~-20℃约40min RT~0℃约30min 非线性降温1℃/min(可根据客户需求0.75~1℃/min可控制) |
3.8箱体底板承重下列载荷 | (a)底板载荷:1000kg/m2。 (b)试验室安装位置地面下沉,保证试验室内与地面相平行,方便试品进出。 (C )底板承受力由100mm水平槽钢保证试验室安装于一个平面,试验室底板保温层内安装有承重木方,在不锈钢底板上在加装5mm防滑SUS304防滑不锈钢板,这样可保证整个底板的受力均匀。 |
高低温交变试验室|高低温循环试验室|高低温恒温试验室是参照GB/T10589-2008低温试验箱相应技术条件、GB/T 11158-2008高温试验箱相应技术条件、GB/T10592-2008高低温试验箱相应技术条件相应技术条件制造,主要为航空、航天、石油、化工、军事、电子、汽车(摩托车)、船舶、通讯等科研及生产单位提供温度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。广东爱佩试验设备有限公司根据客户产品大小、现场空间来进行设计此款高低温交变试验室|高低温循环试验室|高低温恒温试验室
产品咨询
微信扫一扫