详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,综合 |
一、产品名称 | 快速水份测定设备 |
二、产品型号 | AP-SF-800 |
三、用途 | 广泛应用于一切需要快速测定水份含量的行业,满足生产加工企业的每个环节的水份检测要求,产品广泛用于各种样品的水份快速检测,针对不同种类样品都能提供准确的水份检测方案。 |
四、产品简介 | 仪器是由称量单元和加热单元组成,是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。水份测定仪通过内部集成的称重系统记录样品重量初值,然后采用钨卤环形光源对样品加热,称量系统实时监测并记录样品重量,当达到规定要求时自动停止测量,并记录样品重量终值。通过重量初值与重量终值对比,仪器自动将样品重量的差值换算成水份含量及固含量。莱希特水份仪是测试样品水份含量的可靠选择,产品符合 GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪国家标准。 |
五、产品特点 | 1.精致式设计节省空间,坚固的结构则确保仪器长久使用寿命 2.采用全新的测量操作系统,具备自动称量、自动效准、中英文语言切换、实时测量曲线、多种测试模式选择等功能。 3.自带数据存储功能,方便查阅历史记录;仪器具备通讯功能,标配 RS232 通讯接口,方便即时打印结果;标准 USB 接口可连接电脑操作,实现水份数据的软件分析,具有强大的数据处理功能,实现了软硬件的技术突破。 4.采用特定波长的环形光源进行干燥,是红外干燥法的进一步发展,测试过程中,样品直接吸收卤素光源发出的热辐射,达到快速加热的效果 5.在干燥过程中,水份检测仪持续测量并即时显示样品丢失的水份含量%,可在几分钟内快速测定样品的水份含量,从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。 |
六、快速水份测定设备产品规格 | |
1.最大称量值 | 165g |
2.水分精度 | 0.001% |
3.称重精度值 | 0.01g |
4.温度范围 | 室温~240℃ |
5.水分测定范围 | 0-100% |
6.外形尺寸 | 长 390*宽 220*高 170 (mm) |
7.重量 | 3.65Kg |
8.称重传感器 | 进口特制传感器 |
9.加热光源 | 钨卤环形加热源 |
10.加热程序 | 标准、快速 |
11.干燥方式 | 自动、定时、手动、阶段 |
12.加热时间范围 | 1-360 分钟 |
13.显示参数 | 水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值 |
14.显示曲线 | 同时显示三条测试曲线(包括水份 M、重量 W、温度 T) |
15.语言 | 中英文切换 |
16.数据存储 | 仪器自带储存功能,存储 50 组测量数据(可扩展) |
17.试样盘尺寸 | 直径 100(mm) |
18.通讯接口 | 标配 RS232 通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备(选配) |
七、产品优势 | 1、仪器拥有精美的外观,外观具有好的技术。 2、具有测量快速、操作便捷、数据可靠等优点。 3、全新的测量系统,显示语言具备中英文切换,快捷、专业; 4、操作界面同时显示三条曲线,包括水份 M、重量 W、温度 T; 5、显示屏幕采用 7 寸电容触控显示屏,直观清晰,反应敏捷; 6、仪器自带数据存储功能,可存储最近 50 组测量数据,方便查阅历史记录; 7、仪器具备通讯功能,标配 RS232 通讯接口,方便即时打印结果; 8、仪器具备强大数据处理功能,标准 USB 接口可连接电脑操作,实现水份数据的软件分析,软件界面包括测量曲线、样品名称、样品重量、测试温度、测试时间、记录查询、实验数据记录打印、记录导出等功能; 9、显示参数 12 种,包括水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值; 10、仪器具备四种测试模式,包括自动、定时、手动、阶段测量,阶段测量实现了多种样品的测试,突破了以往的测试模式,实现了技术水平的行业; 11、采用钨卤环形光源,令样品受热更均匀,干燥,穿透能力更强,测量更快速。 12、进口称重传感器,解决温度漂移、时间漂移等称重问题,提高测量准确性。 13、温控系统采用进口高敏温控组件,保证测试过程中温度的精准性及可控性。 14、使用过程没有耗材,不锈钢试样盘,可重复使用,节能环保。 15、操作简单,根据触控显示屏操作指引即可掌握,无需培训,实验室或生产线人员均可独立操作。 |
产品咨询
微信扫一扫