详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,综合 |
1.产品名称 | 砂尘测试房 |
2.产品型号 | TL-SC-2F |
3.适用范围 | 符合满足GB2423.37-2006(电工电子产品环境试验第二部分:试验方法 试验L:沙尘试验)中Lb的测试设备要求 |
4.产品特点 | 1.设备为库板拼接步入式结构形式,内部四角各一个漏斗,中间平采用粉尘刷结构,通边粉尘刷结构将粉尘刷到两边漏斗内。 2.工作室进风端有旋转型砂尘进料装置, 以满足吹尘的需要。 3.循环风道配置有加热除湿装置。 4.箱门上设有观察窗. 试验箱为双开门,采用双层耐老化硅橡胶密封。 5.试验室、回旋风道外壁材料高强度双面镀锌钢板加表面精粉烤漆,内壁采用 SUS304 不锈钢板加工成型,机架为10#方管防锈处理后喷涂。 6.温湿度控制采用智能控制器(相对湿度采用直读式传感器)(面板控制采用触摸屏)。 |
5.产品用途 | 该设备适用于电工电子产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。试验目的是确定气流携带的粒子对电工产品可能造成的有害影响。试验可用于模拟开放的由自然环境或者人为扰动例如车辆运动诱发的砂尘空气环境条件。 |
6.适用标准 | GB/T2423.37-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验中Lb的测试设备要求 |
6.容积和尺寸 | |
6.1内箱有效容 | 约2立方 |
6.2内箱尺寸 | 2000*1000*1000mm(W*D*H) |
6.3门洞尺寸 | 1400mm*900mm(W*H) |
6.4外箱尺寸 | 约3000*1800*2200 mm(W*D*H) |
7.砂尘测试房功能参数 | |
7.1工作室温度 | RT+10℃~+70℃ |
7.2工作湿度 | 50%R.H~95%R.H(显示不可控) |
7.3产品真空度 | ≤60KPa |
7.4粉尘成份 | 石粉 |
7.5粉尘颗粒组成 | 能通过筛孔为 75µm,金属网线直径为 50µm 的方孔筛的干燥石粉 |
7.6粉尘浓度 | 2~4kg/m3 |
7.7空气流量计 | 机械式 |
7.8气流速度 | 不大于2m/s |
7.9时间控制 | 吹尘控制周期:根据《IEC 20653,电气保护装置,防外部物质、水和进入物》测试方法,满足IP6K,尘埃采用亚利桑那专用粉尘(用户自备),用量为100mg/m3,按每 15 分钟吹动7秒的间院周期吹动灰尘,共试验 8h,操作模式3.2。执行 1-点功能/参数检查,应达到FSC |
7.10金属筛网 | 标称线经:≥50μm,线间标准间距:≥75μm。 |
7.11砂尘空气循环装置 | 循环风道及大功率混流通风机,抽气量为80倍被试外壳容积,抽气速度每小时不超过60倍外壳容积,且气流的速度能够使尘在试验箱内均匀分布,试验箱内的气流主要是自上而下的垂直气流,而非层流;压力表有校检接口。 |
7.12载物平台承重 | 不小于20kg |
7.13粉尘干燥系统 | 设备设有粉尘干燥加热装置,在控制器控制画面设有加热按键,当试验中发现粉尘有点潮湿时,可打开控制画面中加热按键,启动粉尘加热装置干燥粉尘。待粉尘干燥后即可关闭该按键。干燥过程中不会影响试验过程,有效保证试验箱内的粉尘浓度,确保试验数据的正确。 |
7.14换尘方式 | 采用人工吸尘器换尘,粉尘可随时方便的更换 |
8.箱体配置 | |
8.1库体材料 | a) 外壳:1.0mm优质彩钢板制作,外表面烤漆处理,颜色白色; b) 保温层:100mm聚氨酯发泡; C) 内箱:1.2mm厚SUS 304不锈钢板制作; |
产品咨询
微信扫一扫